Pairings round 1 (Saturday, 14 February 2026)

Table White Score Rating Black Score Rating Result
1 FM Terlouw, Wouter 0.0 2373 Rademaker, Matthijs 0.0 1932 1-0
2 Van Vucht, Sander 0.0 1932 Kamphuis, Jasper 0.0 2206 0-1
3 Mullink, Jochem 0.0 2200 Hubers, Han 0.0 1916 1-0
4 Gouma, Ronald 0.0 1899 Kruimer, Matthias 0.0 2195 0-1
5 Van Dorp, Folke 0.0 2177 Van Jaarsveld, Henk 0.0 1898 1-0
6 Piest, Sjaak 0.0 1878 Monsma, Menno 0.0 2139 ½-½
7 Wilgenhof, Otto 0.0 2123 Flohr, Marcel 0.0 1876 1-0
8 Elskamp, Dries 0.0 1872 Ellenbroek, Ton 0.0 2059 1-0
9 Maassen van den Brink, Koe 0.0 2055 Janssen, Toon 0.0 1871 1-0
10 Brouwer, Gertjan 0.0 1861 Lujan Garcia, Rogelio 0.0 2015 1-0
11 De Vries, Fabian 0.0 1998 Capel, Robert 0.0 1859 1-0
12 Van Sittert, Marco 0.0 1856 Carretero de Jong, Antonio 0.0 1996 1-0
13 De Vries, Tobias 0.0 1990 Wolters, Onno 0.0 1856 1-0
14 Gielen, Wim 0.0 1855 Bernards, Job 0.0 1985 0-1
15 Krosenbrink, Marcel 0.0 1985 Ekkelboom, Berd 0.0 1854 0-1
16 Verstraten, Maurits 0.0 1851 FM Vogel, Jaap 0.0 1971 0-1
17 Remmerts, John 0.0 1953 Burer, Audry 0.0 1846 1-0
18 Dupain, Peter 0.0 1830 Vos de Wael, Alexander 0.0 1933 0-1

ByeVan Helvoort, Rob; Flohr, Ron; Van den Burg, Ralf; De Witte, Wiebe; Jansen, Michiel

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 10 on 22-03-2026 at 17:51