| Rank | Name | Score | M/F/X | Rating | TPR | W-We | BH | SB | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM Terlouw, Wouter | 1.0 | M | 2373 | 2773 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 2 | Kamphuis, Jasper | 1.0 | M | 2206 | 2732 | +0.17 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 3 | Mullink, Jochem | 1.0 | M | 2200 | 2716 | +0.16 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 4 | Kruimer, Matthias | 1.0 | M | 2195 | 2699 | +0.15 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 5 | Van Dorp, Folke | 1.0 | M | 2177 | 2698 | +0.16 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 6 | Wilgenhof, Otto | 1.0 | M | 2123 | 2676 | +0.19 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 7 | Maassen van den Brink, Koe | 1.0 | M | 2055 | 2671 | +0.26 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 8 | De Vries, Fabian | 1.0 | M | 1998 | 2659 | +0.31 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 9 | De Vries, Tobias | 1.0 | M | 1990 | 2656 | +0.32 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 10 | Bernards, Job | 1.0 | M | 1985 | 2655 | +0.32 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 11 | FM Vogel, Jaap | 1.0 | M | 1971 | 2651 | +0.34 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 12 | Remmerts, John | 1.0 | M | 1953 | 2646 | +0.35 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 13 | Vos de Wael, Alexander | 1.0 | M | 1933 | 2630 | +0.36 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 14 | Elskamp, Dries | 1.0 | M | 1872 | 2859 | +0.74 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 15 | Brouwer, Gertjan | 1.0 | M | 1861 | 2815 | +0.71 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 16 | Van Sittert, Marco | 1.0 | M | 1856 | 2796 | +0.69 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 17 | Ekkelboom, Berd | 1.0 | M | 1854 | 2785 | +0.68 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 18 | Monsma, Menno | 0.5 | M | 2139 | 1878 | -0.32 | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 19 | Van Helvoort, Rob | 0.5 | M | 2085 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
| 20 | Flohr, Ron | 0.5 | M | 2016 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
| 21 | Van den Burg, Ralf | 0.5 | M | 1907 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
| 22 | De Witte, Wiebe | 0.5 | M | 1899 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
| 23 | Piest, Sjaak | 0.5 | M | 1878 | 2139 | +0.32 | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 24 | Ellenbroek, Ton | 0.0 | M | 2059 | 1072 | -0.74 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 25 | Lujan Garcia, Rogelio | 0.0 | M | 2015 | 1061 | -0.71 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 26 | Carretero de Jong, Antonio | 0.0 | M | 1996 | 1056 | -0.69 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 27 | Krosenbrink, Marcel | 0.0 | M | 1985 | 1054 | -0.68 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 28 | Rademaker, Matthijs | 0.0 | M | 1932 | 1532 | -0.08 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 29 | Van Vucht, Sander | 0.0 | M | 1932 | 1406 | -0.17 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 30 | Hubers, Han | 0.0 | M | 1916 | 1400 | -0.16 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 31 | Gouma, Ronald | 0.0 | M | 1899 | 1395 | -0.15 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 32 | Van Jaarsveld, Henk | 0.0 | M | 1898 | 1377 | -0.16 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 33 | Flohr, Marcel | 0.0 | M | 1876 | 1323 | -0.19 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 34 | Janssen, Toon | 0.0 | M | 1871 | 1255 | -0.26 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 35 | Capel, Robert | 0.0 | M | 1859 | 1198 | -0.31 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 36 | Wolters, Onno | 0.0 | M | 1856 | 1190 | -0.32 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 37 | Gielen, Wim | 0.0 | M | 1855 | 1185 | -0.32 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 38 | Verstraten, Maurits | 0.0 | M | 1851 | 1171 | -0.34 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 39 | Burer, Audry | 0.0 | M | 1846 | 1153 | -0.35 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 40 | Dupain, Peter | 0.0 | M | 1830 | 1133 | -0.36 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 41 | Jansen, Michiel | 0.0 | M | 1925 | 0 | +0.00 | 1.0 | 0.0 | - |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 10 on 22-03-2026 at 17:51