Pairings round 2 (Saturday, 14 February 2026)

Table White Score Rating Black Score Rating Result
1 De Vries, Tobias 1.0 1990 FM Terlouw, Wouter 1.0 2373 0-1
2 Kamphuis, Jasper 1.0 2206 Remmerts, John 1.0 1953 1-0
3 Bernards, Job 1.0 1985 Mullink, Jochem 1.0 2200 0-1
4 Kruimer, Matthias 1.0 2195 Elskamp, Dries 1.0 1872 ½-½
5 FM Vogel, Jaap 1.0 1971 Van Dorp, Folke 1.0 2177 0-1
6 Vos de Wael, Alexander 1.0 1933 Wilgenhof, Otto 1.0 2123 0-1
7 Brouwer, Gertjan 1.0 1861 Maassen van den Brink, Koe 1.0 2055 0-1
8 Ekkelboom, Berd 1.0 1854 De Vries, Fabian 1.0 1998 0-1
9 Monsma, Menno 0.5 2139 Van Sittert, Marco 1.0 1856 1-0
10 Flohr, Ron 0.5 2016 Van Helvoort, Rob 0.5 2085 0-1
11 Ellenbroek, Ton 0.0 2059 Piest, Sjaak 0.5 1878 0-1
12 Lujan Garcia, Rogelio 0.0 2015 Van Jaarsveld, Henk 0.0 1898 ½-½
13 Carretero de Jong, Antonio 0.0 1996 Gielen, Wim 0.0 1855 1-0
14 Janssen, Toon 0.0 1871 Krosenbrink, Marcel 0.0 1985 0-1
15 Rademaker, Matthijs 0.0 1932 Verstraten, Maurits 0.0 1851 1-0
16 Capel, Robert 0.0 1859 Van Vucht, Sander 0.0 1932 ½-½
17 Hubers, Han 0.0 1916 Dupain, Peter 0.0 1830 1-0
18 Wolters, Onno 0.0 1856 Gouma, Ronald 0.0 1899 1-0

ByeVan den Burg, Ralf; De Witte, Wiebe; Flohr, Marcel; Burer, Audry; Jansen, Michiel

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 10 on 22-03-2026 at 17:51