| Rank | Name | Score | M/F/X | Rating | TPR | W-We | BH | SB | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM Terlouw, Wouter | 2.0 | M | 2373 | 2782 | +0.17 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 |
| 2 | Mullink, Jochem | 2.0 | M | 2200 | 2751 | +0.39 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 |
| 3 | Kamphuis, Jasper | 2.0 | M | 2206 | 2743 | +0.36 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 |
| 4 | Van Dorp, Folke | 2.0 | M | 2177 | 2735 | +0.40 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 |
| 5 | Wilgenhof, Otto | 2.0 | M | 2123 | 2705 | +0.44 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 |
| 6 | De Vries, Fabian | 2.0 | M | 1998 | 2657 | +0.62 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 |
| 7 | Maassen van den Brink, Koe | 2.0 | M | 2055 | 2666 | +0.51 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 |
| 8 | Monsma, Menno | 1.5 | M | 2139 | 2060 | -0.16 | 2.5 | 1.75 | ½ | 1 |
| 9 | Van Helvoort, Rob | 1.5 | M | 2085 | 2816 | +0.40 | 1.5 | 1.0 | = | 1 |
| 10 | Kruimer, Matthias | 1.5 | M | 2195 | 2079 | -0.22 | 1.5 | 0.75 | 1 | ½ |
| 11 | Piest, Sjaak | 1.5 | M | 1878 | 2292 | +1.06 | 1.5 | 0.75 | ½ | 1 |
| 12 | Elskamp, Dries | 1.5 | M | 1872 | 2320 | +1.11 | 1.5 | 0.75 | 1 | ½ |
| 13 | De Vries, Tobias | 1.0 | M | 1990 | 2115 | +0.23 | 3.0 | 1.0 | 1 | 0 |
| 14 | Ekkelboom, Berd | 1.0 | M | 1854 | 1992 | +0.37 | 3.0 | 1.0 | 1 | 0 |
| 15 | Van Sittert, Marco | 1.0 | M | 1856 | 2068 | +0.53 | 2.5 | 1.0 | 1 | 0 |
| 16 | Remmerts, John | 1.0 | M | 1953 | 2026 | +0.16 | 2.5 | 0.5 | 1 | 0 |
| 17 | Brouwer, Gertjan | 1.0 | M | 1861 | 2035 | +0.46 | 2.5 | 0.5 | 1 | 0 |
| 18 | Van den Burg, Ralf | 1.0 | M | 1907 | 0 | +0.00 | 2.0 | 1.0 | = | = |
| 19 | De Witte, Wiebe | 1.0 | M | 1899 | 0 | +0.00 | 2.0 | 1.0 | = | = |
| 20 | Bernards, Job | 1.0 | M | 1985 | 2028 | +0.09 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 |
| 21 | FM Vogel, Jaap | 1.0 | M | 1971 | 2014 | +0.10 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 |
| 22 | Vos de Wael, Alexander | 1.0 | M | 1933 | 1977 | +0.11 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 |
| 23 | Rademaker, Matthijs | 1.0 | M | 1932 | 2092 | +0.31 | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 |
| 24 | Hubers, Han | 1.0 | M | 1916 | 2015 | +0.22 | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 |
| 25 | Carretero de Jong, Antonio | 1.0 | M | 1996 | 1856 | -0.38 | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 |
| 26 | Krosenbrink, Marcel | 1.0 | M | 1985 | 1863 | -0.34 | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 |
| 27 | Wolters, Onno | 1.0 | M | 1856 | 1945 | +0.24 | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 |
| 28 | Flohr, Ron | 0.5 | M | 2016 | 1285 | -0.40 | 2.5 | 0.5 | = | 0 |
| 29 | Van Vucht, Sander | 0.5 | M | 1932 | 1840 | -0.27 | 2.5 | 0.25 | 0 | ½ |
| 30 | Van Jaarsveld, Henk | 0.5 | M | 1898 | 1903 | +0.00 | 2.5 | 0.25 | 0 | ½ |
| 31 | Capel, Robert | 0.5 | M | 1859 | 1772 | -0.21 | 2.5 | 0.25 | 0 | ½ |
| 32 | Lujan Garcia, Rogelio | 0.5 | M | 2015 | 1687 | -0.87 | 1.5 | 0.25 | 0 | ½ |
| 33 | Burer, Audry | 0.5 | M | 1846 | 1153 | -0.35 | 1.5 | 0.25 | 0 | = |
| 34 | Ellenbroek, Ton | 0.0 | M | 2059 | 1075 | -1.48 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 35 | Flohr, Marcel | 0.0 | M | 1876 | 1323 | -0.19 | 3.0 | 0.0 | 0 | - |
| 36 | Janssen, Toon | 0.0 | M | 1871 | 1220 | -0.60 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 37 | Gouma, Ronald | 0.0 | M | 1899 | 1226 | -0.71 | 2.5 | 0.0 | 0 | 0 |
| 38 | Jansen, Michiel | 0.0 | M | 1925 | 0 | +0.00 | 2.5 | 0.0 | - | - |
| 39 | Gielen, Wim | 0.0 | M | 1855 | 1191 | -0.63 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 40 | Verstraten, Maurits | 0.0 | M | 1851 | 1152 | -0.73 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 41 | Dupain, Peter | 0.0 | M | 1830 | 1125 | -0.74 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 10 on 22-03-2026 at 17:51