| Rank | Name | Score | M/F/X | Rating | TPR | W-We | BH | SB | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM Terlouw, Wouter | 3.0 | M | 2373 | 2847 | +0.42 | 5.5 | 5.5 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Kamphuis, Jasper | 3.0 | M | 2206 | 2803 | +0.75 | 4.5 | 4.5 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Mullink, Jochem | 2.5 | M | 2200 | 2258 | +0.20 | 6.5 | 5.25 | 1 | 1 | ½ |
| 4 | Maassen van den Brink, Koe | 2.5 | M | 2055 | 2250 | +0.70 | 5.0 | 3.75 | 1 | 1 | ½ |
| 5 | Kruimer, Matthias | 2.5 | M | 2195 | 2196 | +0.03 | 4.5 | 3.75 | 1 | ½ | 1 |
| 6 | Monsma, Menno | 2.5 | M | 2139 | 2142 | +0.02 | 4.5 | 3.5 | ½ | 1 | 1 |
| 7 | Van Dorp, Folke | 2.0 | M | 2177 | 2206 | +0.15 | 6.0 | 3.0 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Piest, Sjaak | 2.0 | M | 1878 | 2292 | +1.06 | 5.0 | 2.75 | ½ | 1 | = |
| 9 | Wilgenhof, Otto | 2.0 | M | 2123 | 2130 | +0.05 | 5.0 | 2.0 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Van Helvoort, Rob | 2.0 | M | 2085 | 2816 | +0.40 | 4.5 | 2.75 | = | 1 | = |
| 11 | Rademaker, Matthijs | 2.0 | M | 1932 | 2137 | +0.70 | 4.5 | 1.5 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | De Vries, Fabian | 2.0 | M | 1998 | 2094 | +0.37 | 4.0 | 1.5 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | Bernards, Job | 2.0 | M | 1985 | 2110 | +0.47 | 4.0 | 1.5 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Wolters, Onno | 2.0 | M | 1856 | 2066 | +0.85 | 3.5 | 2.0 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | FM Vogel, Jaap | 2.0 | M | 1971 | 2086 | +0.44 | 3.5 | 1.5 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | Hubers, Han | 2.0 | M | 1916 | 2134 | +0.83 | 3.5 | 1.0 | 0 | 1 | 1 |
| 17 | Krosenbrink, Marcel | 2.0 | M | 1985 | 1863 | -0.34 | 3.0 | 2.0 | 0 | 1 | + |
| 18 | De Vries, Tobias | 1.5 | M | 1990 | 2045 | +0.12 | 6.5 | 2.75 | 1 | 0 | ½ |
| 19 | Remmerts, John | 1.5 | M | 1953 | 2026 | +0.16 | 5.5 | 1.75 | 1 | 0 | = |
| 20 | Elskamp, Dries | 1.5 | M | 1872 | 2131 | +0.93 | 5.5 | 1.75 | 1 | ½ | 0 |
| 21 | Brouwer, Gertjan | 1.5 | M | 1861 | 2035 | +0.46 | 5.0 | 1.75 | 1 | 0 | = |
| 22 | Van den Burg, Ralf | 1.5 | M | 1907 | 1990 | +0.11 | 4.5 | 2.25 | = | = | ½ |
| 23 | Ekkelboom, Berd | 1.0 | M | 1854 | 1847 | -0.02 | 5.5 | 1.5 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | Van Sittert, Marco | 1.0 | M | 1856 | 1910 | +0.19 | 5.5 | 1.0 | 1 | 0 | 0 |
| 25 | De Witte, Wiebe | 1.0 | M | 1899 | 1185 | -0.38 | 5.0 | 1.5 | = | = | 0 |
| 26 | Gouma, Ronald | 1.0 | M | 1899 | 1845 | -0.27 | 5.0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | Flohr, Ron | 1.0 | M | 2016 | 1816 | -0.52 | 4.5 | 1.25 | = | 0 | ½ |
| 28 | Van Vucht, Sander | 1.0 | M | 1932 | 1902 | -0.15 | 4.5 | 0.75 | 0 | ½ | ½ |
| 29 | Van Jaarsveld, Henk | 1.0 | M | 1898 | 1903 | +0.00 | 4.0 | 1.0 | 0 | ½ | = |
| 30 | Vos de Wael, Alexander | 1.0 | M | 1933 | 1811 | -0.50 | 4.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| 31 | Janssen, Toon | 1.0 | M | 1871 | 1832 | -0.16 | 4.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| 32 | Lujan Garcia, Rogelio | 1.0 | M | 2015 | 1743 | -1.09 | 3.5 | 1.0 | 0 | ½ | ½ |
| 33 | Burer, Audry | 1.0 | M | 1846 | 1791 | -0.13 | 3.5 | 1.0 | 0 | = | ½ |
| 34 | Carretero de Jong, Antonio | 1.0 | M | 1996 | 1751 | -0.99 | 3.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 |
| 35 | Gielen, Wim | 0.5 | M | 1855 | 1696 | -0.53 | 4.5 | 0.75 | 0 | 0 | ½ |
| 36 | Verstraten, Maurits | 0.5 | M | 1851 | 1152 | -0.73 | 4.5 | 0.25 | 0 | 0 | = |
| 37 | Capel, Robert | 0.5 | M | 1859 | 1670 | -0.65 | 4.0 | 0.5 | 0 | ½ | 0 |
| 38 | Flohr, Marcel | 0.5 | M | 1876 | 1323 | -0.19 | 4.0 | 0.25 | 0 | - | = |
| 39 | Jansen, Michiel | 0.5 | M | 1925 | 1855 | -0.10 | 4.0 | 0.25 | - | - | ½ |
| 40 | Ellenbroek, Ton | 0.0 | M | 2059 | 1075 | -1.48 | 4.5 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 41 | Dupain, Peter | 0.0 | M | 1830 | 1107 | -1.18 | 4.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 10 on 22-03-2026 at 17:51