Pairings round 4 (Saturday, 28 February 2026)

Table White Score Rating Black Score Rating Result
1 Kamphuis, Jasper 3.0 2206 FM Terlouw, Wouter 3.0 2373 0-1
2 Monsma, Menno 2.5 2139 Mullink, Jochem 2.5 2200 ½-½
3 Maassen van den Brink, Koe 2.5 2055 Kruimer, Matthias 2.5 2195 1-0
4 Van Dorp, Folke 2.0 2177 Krosenbrink, Marcel 2.0 1985 1-0
5 FM Vogel, Jaap 2.0 1971 Wilgenhof, Otto 2.0 2123 0-1
6 Van Helvoort, Rob 2.0 2085 Hubers, Han 2.0 1916 1-0
7 Piest, Sjaak 2.0 1878 De Vries, Fabian 2.0 1998 ½-½
8 Bernards, Job 2.0 1985 Wolters, Onno 2.0 1856 1-0
9 Elskamp, Dries 1.5 1872 Van den Burg, Ralf 1.5 1907 0-1
10 Lujan Garcia, Rogelio 1.0 2015 De Vries, Tobias 1.5 1990 1-0
11 Janssen, Toon 1.0 1871 Flohr, Ron 1.0 2016 1-0
12 Carretero de Jong, Antonio 1.0 1996 Gouma, Ronald 1.0 1899 1-0
13 Vos de Wael, Alexander 1.0 1933 Jansen, Michiel 0.5 1925 0-1
14 Dupain, Peter 0.0 1830 Gielen, Wim 0.5 1855 1-0

ByeRemmerts, John; Rademaker, Matthijs; Van Vucht, Sander; De Witte, Wiebe; Van Jaarsveld, Henk; Flohr, Marcel; Brouwer, Gertjan; Capel, Robert; Van Sittert, Marco; Ekkelboom, Berd; Verstraten, Maurits; Burer, Audry
AbsentEllenbroek, Ton

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 10 on 22-03-2026 at 17:51