| Rank | Name | Score | M/F/X | Rating | TPR | W-We | BH | SB | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM Terlouw, Wouter | 4.0 | M | 2373 | 2887 | +0.70 | 10.0 | 10.0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Maassen van den Brink, Koe | 3.5 | M | 2055 | 2368 | +1.39 | 9.5 | 8.0 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 3 | Mullink, Jochem | 3.0 | M | 2200 | 2217 | +0.12 | 11.5 | 8.25 | 1 | 1 | ½ | ½ |
| 4 | Kamphuis, Jasper | 3.0 | M | 2206 | 2288 | +0.47 | 10.5 | 6.5 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Van Dorp, Folke | 3.0 | M | 2177 | 2250 | +0.40 | 9.0 | 5.0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Monsma, Menno | 3.0 | M | 2139 | 2145 | +0.10 | 8.5 | 5.75 | ½ | 1 | 1 | ½ |
| 7 | Van Helvoort, Rob | 3.0 | M | 2085 | 2766 | +0.68 | 7.5 | 5.25 | = | 1 | = | 1 |
| 8 | Wilgenhof, Otto | 3.0 | M | 2123 | 2190 | +0.35 | 7.5 | 4.5 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Bernards, Job | 3.0 | M | 1985 | 2146 | +0.80 | 7.0 | 4.0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | Piest, Sjaak | 2.5 | M | 1878 | 2190 | +1.22 | 9.0 | 5.0 | ½ | 1 | = | ½ |
| 11 | Rademaker, Matthijs | 2.5 | M | 1932 | 2137 | +0.70 | 9.0 | 3.75 | 0 | 1 | 1 | = |
| 12 | Kruimer, Matthias | 2.5 | M | 2195 | 2051 | -0.66 | 8.5 | 4.25 | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 13 | De Vries, Fabian | 2.5 | M | 1998 | 2042 | +0.21 | 7.5 | 3.75 | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 14 | Van den Burg, Ralf | 2.5 | M | 1907 | 2124 | +0.56 | 7.0 | 4.25 | = | = | ½ | 1 |
| 15 | Brouwer, Gertjan | 2.0 | M | 1861 | 2035 | +0.46 | 9.5 | 4.0 | 1 | 0 | = | = |
| 16 | Hubers, Han | 2.0 | M | 1916 | 2028 | +0.55 | 9.0 | 3.0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | Remmerts, John | 2.0 | M | 1953 | 2026 | +0.16 | 8.5 | 3.5 | 1 | 0 | = | = |
| 18 | FM Vogel, Jaap | 2.0 | M | 1971 | 2002 | +0.14 | 8.5 | 2.5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Krosenbrink, Marcel | 2.0 | M | 1985 | 1842 | -0.59 | 8.0 | 3.5 | 0 | 1 | + | 0 |
| 20 | Janssen, Toon | 2.0 | M | 1871 | 1972 | +0.53 | 7.0 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 21 | Lujan Garcia, Rogelio | 2.0 | M | 2015 | 1899 | -0.62 | 6.5 | 3.0 | 0 | ½ | ½ | 1 |
| 22 | Wolters, Onno | 2.0 | M | 1856 | 1952 | +0.52 | 6.5 | 2.0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 23 | Carretero de Jong, Antonio | 2.0 | M | 1996 | 1882 | -0.62 | 5.0 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 24 | De Vries, Tobias | 1.5 | M | 1990 | 1951 | -0.35 | 10.5 | 3.25 | 1 | 0 | ½ | 0 |
| 25 | Elskamp, Dries | 1.5 | M | 1872 | 1988 | +0.48 | 9.0 | 2.25 | 1 | ½ | 0 | 0 |
| 26 | De Witte, Wiebe | 1.5 | M | 1899 | 1185 | -0.38 | 8.5 | 2.75 | = | = | 0 | = |
| 27 | Van Sittert, Marco | 1.5 | M | 1856 | 1910 | +0.19 | 8.5 | 2.75 | 1 | 0 | 0 | = |
| 28 | Van Jaarsveld, Henk | 1.5 | M | 1898 | 1903 | +0.00 | 8.0 | 2.5 | 0 | ½ | = | = |
| 29 | Ekkelboom, Berd | 1.5 | M | 1854 | 1847 | -0.02 | 8.0 | 2.25 | 1 | 0 | 0 | = |
| 30 | Burer, Audry | 1.5 | M | 1846 | 1791 | -0.13 | 7.0 | 2.5 | 0 | = | ½ | = |
| 31 | Van Vucht, Sander | 1.5 | M | 1932 | 1902 | -0.15 | 6.5 | 1.75 | 0 | ½ | ½ | = |
| 32 | Jansen, Michiel | 1.5 | M | 1925 | 2087 | +0.41 | 6.0 | 1.25 | - | - | ½ | 1 |
| 33 | Flohr, Ron | 1.0 | M | 2016 | 1690 | -1.21 | 8.5 | 1.75 | = | 0 | ½ | 0 |
| 34 | Vos de Wael, Alexander | 1.0 | M | 1933 | 1741 | -1.01 | 8.5 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Gouma, Ronald | 1.0 | M | 1899 | 1784 | -0.64 | 7.5 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 36 | Flohr, Marcel | 1.0 | M | 1876 | 1323 | -0.19 | 7.0 | 1.0 | 0 | - | = | = |
| 37 | Verstraten, Maurits | 1.0 | M | 1851 | 1152 | -0.73 | 6.5 | 1.0 | 0 | 0 | = | = |
| 38 | Capel, Robert | 1.0 | M | 1859 | 1670 | -0.65 | 6.0 | 1.25 | 0 | ½ | 0 | = |
| 39 | Dupain, Peter | 1.0 | M | 1830 | 1701 | -0.65 | 5.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 40 | Gielen, Wim | 0.5 | M | 1855 | 1612 | -1.06 | 8.5 | 1.25 | 0 | 0 | ½ | 0 |
| 41 | Ellenbroek, Ton | 0.0 | M | 2059 | 1075 | -1.48 | 6.5 | 0.0 | 0 | 0 | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 10 on 22-03-2026 at 17:51