| Rank | Name | Score | M/F/X | Rating | TPR | W-We | BH | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM Terlouw, Wouter | 5.0 | M | 2373 | 2880 | +0.83 | 15.0 | 15.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Van Helvoort, Rob | 4.0 | M | 2085 | 2844 | +1.34 | 13.0 | 10.25 | = | 1 | = | 1 | 1 |
| 3 | Wilgenhof, Otto | 4.0 | M | 2123 | 2273 | +0.93 | 12.0 | 9.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Monsma, Menno | 4.0 | M | 2139 | 2242 | +0.69 | 11.5 | 8.75 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 5 | Maassen van den Brink, Koe | 3.5 | M | 2055 | 2249 | +1.26 | 16.5 | 10.0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 6 | Rademaker, Matthijs | 3.5 | M | 1932 | 2172 | +1.12 | 13.5 | 7.0 | 0 | 1 | 1 | = | 1 |
| 7 | De Vries, Fabian | 3.5 | M | 1998 | 2103 | +0.69 | 12.0 | 7.25 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 8 | Kruimer, Matthias | 3.5 | M | 2195 | 2108 | -0.44 | 11.5 | 7.25 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Kamphuis, Jasper | 3.0 | M | 2206 | 2176 | -0.12 | 17.5 | 8.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Mullink, Jochem | 3.0 | M | 2200 | 2108 | -0.54 | 17.0 | 9.25 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 |
| 11 | Van Dorp, Folke | 3.0 | M | 2177 | 2142 | -0.18 | 15.5 | 6.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Bernards, Job | 3.0 | M | 1985 | 2034 | +0.32 | 12.0 | 5.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | Krosenbrink, Marcel | 3.0 | M | 1985 | 1940 | -0.26 | 11.5 | 6.5 | 0 | 1 | + | 0 | 1 |
| 14 | Piest, Sjaak | 2.5 | M | 1878 | 2032 | +0.80 | 15.5 | 6.75 | ½ | 1 | = | ½ | 0 |
| 15 | Hubers, Han | 2.5 | M | 1916 | 2025 | +0.69 | 14.0 | 5.75 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 16 | Brouwer, Gertjan | 2.5 | M | 1861 | 2035 | +0.46 | 13.5 | 6.25 | 1 | 0 | = | = | = |
| 17 | Remmerts, John | 2.5 | M | 1953 | 1974 | +0.05 | 12.5 | 5.75 | 1 | 0 | = | = | ½ |
| 18 | Janssen, Toon | 2.5 | M | 1871 | 1968 | +0.64 | 12.5 | 5.25 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 19 | Van den Burg, Ralf | 2.5 | M | 1907 | 2124 | +0.56 | 12.0 | 5.0 | = | = | ½ | 1 | - |
| 20 | Lujan Garcia, Rogelio | 2.5 | M | 2015 | 1902 | -0.76 | 11.0 | 5.25 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ |
| 21 | Jansen, Michiel | 2.5 | M | 1925 | 2154 | +0.81 | 10.5 | 4.25 | - | - | ½ | 1 | 1 |
| 22 | Carretero de Jong, Antonio | 2.5 | M | 1996 | 1882 | -0.62 | 9.0 | 3.75 | 0 | 1 | 0 | 1 | = |
| 23 | De Vries, Tobias | 2.0 | M | 1990 | 1927 | -0.54 | 14.5 | 4.5 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ |
| 24 | Ekkelboom, Berd | 2.0 | M | 1854 | 1847 | -0.02 | 13.5 | 4.5 | 1 | 0 | 0 | = | = |
| 25 | FM Vogel, Jaap | 2.0 | M | 1971 | 1968 | -0.08 | 13.0 | 2.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 26 | Flohr, Ron | 2.0 | M | 2016 | 1853 | -0.90 | 12.5 | 3.75 | = | 0 | ½ | 0 | 1 |
| 27 | Vos de Wael, Alexander | 2.0 | M | 1933 | 1845 | -0.62 | 12.5 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | Burer, Audry | 2.0 | M | 1846 | 1861 | +0.06 | 11.0 | 4.25 | 0 | = | ½ | = | ½ |
| 29 | Wolters, Onno | 2.0 | M | 1856 | 1886 | +0.19 | 10.5 | 3.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 30 | Van Vucht, Sander | 2.0 | M | 1932 | 1902 | -0.15 | 10.0 | 3.5 | 0 | ½ | ½ | = | = |
| 31 | Dupain, Peter | 2.0 | M | 1830 | 1815 | -0.11 | 9.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 32 | Van Sittert, Marco | 1.5 | M | 1856 | 1815 | -0.21 | 14.0 | 3.5 | 1 | 0 | 0 | = | 0 |
| 33 | Elskamp, Dries | 1.5 | M | 1872 | 1914 | +0.17 | 14.0 | 3.25 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 |
| 34 | De Witte, Wiebe | 1.5 | M | 1899 | 1185 | -0.38 | 12.5 | 3.5 | = | = | 0 | = | - |
| 35 | Van Jaarsveld, Henk | 1.5 | M | 1898 | 1903 | +0.00 | 12.0 | 3.25 | 0 | ½ | = | = | - |
| 36 | Gielen, Wim | 1.5 | M | 1855 | 1778 | -0.50 | 12.0 | 2.75 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 |
| 37 | Flohr, Marcel | 1.0 | M | 1876 | 1323 | -0.19 | 11.5 | 1.5 | 0 | - | = | = | - |
| 38 | Verstraten, Maurits | 1.0 | M | 1851 | 1145 | -1.12 | 10.5 | 1.5 | 0 | 0 | = | = | 0 |
| 39 | Gouma, Ronald | 1.0 | M | 1899 | 1712 | -1.20 | 10.5 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 40 | Capel, Robert | 1.0 | M | 1859 | 1593 | -1.19 | 10.0 | 1.75 | 0 | ½ | 0 | = | 0 |
| 41 | Ellenbroek, Ton | 0.0 | M | 2059 | 1075 | -1.48 | 8.5 | 0.0 | 0 | 0 | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 10 on 22-03-2026 at 17:51