Pairings round 6 (Sunday, 22 March 2026)

Table White Score Rating Black Score Rating Result
1 FM Terlouw, Wouter 5.0 2373 Monsma, Menno 4.0 2139 1-0
2 Van Helvoort, Rob 4.0 2085 Wilgenhof, Otto 4.0 2123 ½-½
3 Maassen van den Brink, Koe 3.5 2055 De Vries, Fabian 3.5 1998 0-1
4 Kruimer, Matthias 3.5 2195 Mullink, Jochem 3.0 2200 0-1
5 Bernards, Job 3.0 1985 Krosenbrink, Marcel 3.0 1985 1-0
6 Kamphuis, Jasper 3.0 2206 Hubers, Han 2.5 1916 1-0
7 Lujan Garcia, Rogelio 2.5 2015 Piest, Sjaak 2.5 1878 ½-½
8 Jansen, Michiel 2.5 1925 Remmerts, John 2.5 1953 ½-½
9 Janssen, Toon 2.5 1871 De Vries, Tobias 2.0 1990 0-1
10 Vos de Wael, Alexander 2.0 1933 Ekkelboom, Berd 2.0 1854 1-0
11 Burer, Audry 2.0 1846 Van Vucht, Sander 2.0 1932 ½-½
12 Wolters, Onno 2.0 1856 Dupain, Peter 2.0 1830 1-0
13 Van Sittert, Marco 1.5 1856 Elskamp, Dries 1.5 1872 1-0
14 Gielen, Wim 1.5 1855 Capel, Robert 1.0 1859 1-0
15 Verstraten, Maurits 1.0 1851 Gouma, Ronald 1.0 1899 1-0

ByeVan Dorp, Folke; Flohr, Ron; Carretero de Jong, Antonio; Vogel, Jaap; Rademaker, Matthijs; Brouwer, Gertjan
AbsentEllenbroek, Ton; Van den Burg, Ralf; De Witte, Wiebe; Van Jaarsveld, Henk; Flohr, Marcel

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 10 on 22-03-2026 at 17:51