| Rank | Name | Score | M/F/X | Rating | TPR | W-We | BH | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM Terlouw, Wouter | 6.0 | M | 2373 | 2890 | +1.04 | 22.0 | 22.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Van Helvoort, Rob | 4.5 | M | 2085 | 2400 | +1.39 | 20.0 | 14.5 | = | 1 | = | 1 | 1 | ½ |
| 3 | Wilgenhof, Otto | 4.5 | M | 2123 | 2234 | +0.88 | 20.0 | 13.75 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 4 | De Vries, Fabian | 4.5 | M | 1998 | 2164 | +1.27 | 17.0 | 12.0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 |
| 5 | Kamphuis, Jasper | 4.0 | M | 2206 | 2198 | +0.04 | 22.5 | 12.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Mullink, Jochem | 4.0 | M | 2200 | 2188 | -0.05 | 22.0 | 13.75 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 |
| 7 | Monsma, Menno | 4.0 | M | 2139 | 2189 | +0.48 | 21.0 | 11.5 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 8 | Bernards, Job | 4.0 | M | 1985 | 2091 | +0.82 | 19.0 | 10.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Maassen van den Brink, Koe | 3.5 | M | 2055 | 2140 | +0.68 | 23.5 | 11.0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Rademaker, Matthijs | 3.5 | M | 1932 | 2172 | +1.12 | 21.0 | 8.75 | 0 | 1 | 1 | = | 1 | - |
| 11 | Kruimer, Matthias | 3.5 | M | 2195 | 2056 | -0.93 | 17.0 | 8.75 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Van Dorp, Folke | 3.0 | M | 2177 | 2142 | -0.18 | 22.0 | 7.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | - |
| 13 | Piest, Sjaak | 3.0 | M | 1878 | 2029 | +0.98 | 21.0 | 9.5 | ½ | 1 | = | ½ | 0 | ½ |
| 14 | De Vries, Tobias | 3.0 | M | 1990 | 1978 | -0.20 | 20.5 | 8.5 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 |
| 15 | Remmerts, John | 3.0 | M | 1953 | 1962 | +0.01 | 19.0 | 8.75 | 1 | 0 | = | = | ½ | ½ |
| 16 | Jansen, Michiel | 3.0 | M | 1925 | 2092 | +0.85 | 17.5 | 8.25 | - | - | ½ | 1 | 1 | ½ |
| 17 | Krosenbrink, Marcel | 3.0 | M | 1985 | 1877 | -0.76 | 17.5 | 8.0 | 0 | 1 | + | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Vos de Wael, Alexander | 3.0 | M | 1933 | 1907 | -0.23 | 17.5 | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 19 | Lujan Garcia, Rogelio | 3.0 | M | 2015 | 1898 | -0.94 | 16.5 | 8.25 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ |
| 20 | Wolters, Onno | 3.0 | M | 1856 | 1937 | +0.65 | 15.5 | 6.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | Hubers, Han | 2.5 | M | 1916 | 1998 | +0.53 | 20.5 | 6.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 |
| 22 | Brouwer, Gertjan | 2.5 | M | 1861 | 2035 | +0.46 | 19.0 | 7.5 | 1 | 0 | = | = | = | - |
| 23 | Van den Burg, Ralf | 2.5 | M | 1907 | 2124 | +0.56 | 18.0 | 6.0 | = | = | ½ | 1 | - | - |
| 24 | Van Sittert, Marco | 2.5 | M | 1856 | 1909 | +0.31 | 17.5 | 5.75 | 1 | 0 | 0 | = | 0 | 1 |
| 25 | Burer, Audry | 2.5 | M | 1846 | 1886 | +0.18 | 16.5 | 6.75 | 0 | = | ½ | = | ½ | ½ |
| 26 | Janssen, Toon | 2.5 | M | 1871 | 1915 | +0.30 | 16.5 | 6.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 27 | Van Vucht, Sander | 2.5 | M | 1932 | 1895 | -0.27 | 15.0 | 5.5 | 0 | ½ | ½ | = | = | ½ |
| 28 | Carretero de Jong, Antonio | 2.5 | M | 1996 | 1882 | -0.62 | 15.0 | 5.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | - |
| 29 | Gielen, Wim | 2.5 | M | 1855 | 1859 | +0.01 | 15.0 | 4.0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 30 | Ekkelboom, Berd | 2.0 | M | 1854 | 1769 | -0.41 | 19.0 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | = | = | 0 |
| 31 | FM Vogel, Jaap | 2.0 | M | 1971 | 1968 | -0.08 | 19.0 | 4.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
| 32 | Flohr, Ron | 2.0 | M | 2016 | 1853 | -0.90 | 17.0 | 4.25 | = | 0 | ½ | 0 | 1 | - |
| 33 | Dupain, Peter | 2.0 | M | 1830 | 1757 | -0.57 | 14.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 34 | Verstraten, Maurits | 2.0 | M | 1851 | 1741 | -0.55 | 14.5 | 3.0 | 0 | 0 | = | = | 0 | 1 |
| 35 | De Witte, Wiebe | 1.5 | M | 1899 | 1185 | -0.38 | 18.0 | 4.25 | = | = | 0 | = | - | - |
| 36 | Elskamp, Dries | 1.5 | M | 1872 | 1836 | -0.35 | 18.0 | 3.75 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Van Jaarsveld, Henk | 1.5 | M | 1898 | 1903 | +0.00 | 17.0 | 4.0 | 0 | ½ | = | = | - | - |
| 38 | Flohr, Marcel | 1.0 | M | 1876 | 1323 | -0.19 | 16.0 | 2.0 | 0 | - | = | = | - | - |
| 39 | Gouma, Ronald | 1.0 | M | 1899 | 1662 | -1.77 | 15.0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Capel, Robert | 1.0 | M | 1859 | 1537 | -1.70 | 14.5 | 2.25 | 0 | ½ | 0 | = | 0 | 0 |
| 41 | Ellenbroek, Ton | 0.0 | M | 2059 | 1075 | -1.48 | 11.5 | 0.0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 10 on 22-03-2026 at 17:51