Pairings round 1 (Saturday, 14 February 2026)

Table White Score Rating Black Score Rating Result
21 Pruijssers, Henk 0.0 1708 Van Keulen, Ger 0.0 1837 1-0
22 Brouwer, Anne 0.0 1692 Van den Brink, Mark-Jan 0.0 1828 0-1
23 Schaap, Niels 0.0 1820 Mosterd, Johan 0.0 1692 1-0
24 Jansen, Henri 0.0 1809 Kruisselbrink, Jan 0.0 1700 1-0
25 Hobert, Jos 0.0 1690 Schoenmakers, Nico 0.0 1801 0-1
26 Morssinkhof, Arno 0.0 1800 Radder, Niels 0.0 1682 0-1
27 Hordijk, Frank 0.0 1680 Holtrop, Bernard 0.0 1799 1-0
28 Pruijssers, Karin 0.0 1796 Vaillant, Paul 0.0 1678 1-0
29 Van Delft, Karel 0.0 1648 Beerdsen, Marco 0.0 1794 1-0
30 Van Dijk, Ron 0.0 1792 Van Kalker, Dick 0.0 1635 1-0
31 Hamers, Peter 0.0 1625 Van der Mark, Niels 0.0 1790 0-1
32 Enserink, Henk 0.0 1782 Pieters, Lex 0.0 1616 1-0
33 Bulthuis, Jan 0.0 1726 Blom, Huub 0.0 1781 ½-½
34 Landsheer, Jos 0.0 1769 Hoekman, Dick 0.0 1596 1-0
35 Sluijter, Piet-Heyn 0.0 1591 Ekkelboom, Bert 0.0 1752 0-1
36 Heijndijk, Marc 0.0 1750 Schoonen, Arjan 0.0 1590 0-1
37 Bressers, Adri 0.0 1571 Russchen, Jaap 0.0 1744 0-1
38 Molewijk, Tom 0.0 1737 Koch, Eline 0.0 1524 1-0
39 Valk, Roland 0.0 1720 Busch, Jaap 0.0 1488 1-0
40 Van Houten, Robin 0.0 1466 De Jong, Sebastiaan 0.0 1719 1-0
41 Thuijls, Hans 0.0 1716 Duits, Maarten 0.0 1358 ½-½
42 Van der Meulen, Thijs 0.0 0 Smeenge, Jordy 0.0 1709 ½-½
43 Dufoort, Wim 0.0 1606 Mooij, Remko 0.0 1491 1-0

ByeMeulenkolk, Jan-Geert; Westhoff, Paul; De Boer, John; Lopez Janssen, Manuel; Hijl, Veronique; Brouwer, Harmen; Van Ark, Marijn

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 10 on 22-03-2026 at 21:39