Pairings round 3 (Saturday, 28 February 2026)

Table White Score Rating Black Score Rating Result
21 Valk, Roland 2.0 1720 Van den Brink, Mark-Jan 2.0 1828 0-1
22 Schaap, Niels 2.0 1820 Van der Mark, Niels 2.0 1790 ½-½
23 Van Dijk, Ron 2.0 1792 Van Houten, Robin 2.0 1466 1-0
24 Jansen, Henri 1.5 1809 Radder, Niels 1.5 1682 1-0
25 Thuijls, Hans 1.5 1716 Schoenmakers, Nico 1.5 1801 ½-½
26 Pruijssers, Karin 1.5 1796 Schoonen, Arjan 1.5 1590 1-0
27 Enserink, Henk 1.5 1782 Pruijssers, Henk 1.5 1708 ½-½
28 Russchen, Jaap 1.5 1744 Duits, Maarten 1.5 1358 ½-½
29 Lopez Janssen, Manuel 1.0 1627 Van Keulen, Ger 1.0 1837 1-0
30 Morssinkhof, Arno 1.0 1800 De Jong, Sebastiaan 1.0 1719 1-0
31 Hijl, Veronique 1.0 1616 Holtrop, Bernard 1.0 1799 0-1
32 Meulenkolk, Jan-Geert 1.0 1796 Kruisselbrink, Jan 1.0 1700 1-0
33 Dufoort, Wim 1.0 1606 Beerdsen, Marco 1.0 1794 1-0
34 Van der Meulen, Thijs 1.0 0 Ekkelboom, Bert 1.0 1752 0-1
35 Brouwer, Harmen 1.0 1438 Westhoff, Paul 1.0 1740 1-0
36 Molewijk, Tom 1.0 1737 Van Delft, Karel 1.0 1648 1-0
37 Bulthuis, Jan 0.5 1726 Pieters, Lex 1.0 1616 ½-½
38 Mooij, Remko 0.5 1491 Smeenge, Jordy 0.5 1709 ½-½
39 Heijndijk, Marc 0.0 1750 Mosterd, Johan 0.5 1692 0-1
40 Hobert, Jos 0.0 1690 Koch, Eline 0.0 1524 1-0
41 Sluijter, Piet-Heyn 0.0 1591 Vaillant, Paul 0.0 1678 0-1
42 Van Kalker, Dick 0.0 1635 Busch, Jaap 0.0 1488 1-0
43 Bressers, Adri 0.0 1571 Hoekman, Dick 0.0 1596 1-0

ByeBlom, Huub; Landsheer, Jos; Brouwer, Anne; De Boer, John; Hordijk, Frank; Hamers, Peter; Van Ark, Marijn

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 10 on 22-03-2026 at 21:39