Pairings round 4 (Saturday, 28 February 2026)

Table White Score Rating Black Score Rating Result
21 Van den Brink, Mark-Jan 3.0 1828 Van Dijk, Ron 3.0 1792 1-0
22 Van der Mark, Niels 2.5 1790 Jansen, Henri 2.5 1809 ½-½
23 Schoenmakers, Nico 2.0 1801 Pruijssers, Karin 2.5 1796 0-1
24 Valk, Roland 2.0 1720 Morssinkhof, Arno 2.0 1800 ½-½
25 Holtrop, Bernard 2.0 1799 Thuijls, Hans 2.0 1716 0-1
26 Pruijssers, Henk 2.0 1708 Meulenkolk, Jan-Geert 2.0 1796 1-0
27 Lopez Janssen, Manuel 2.0 1627 Enserink, Henk 2.0 1782 0-1
28 Ekkelboom, Bert 2.0 1752 Brouwer, Harmen 2.0 1438 0-1
29 Duits, Maarten 2.0 1358 Molewijk, Tom 2.0 1737 ½-½
30 Mosterd, Johan 1.5 1692 Dufoort, Wim 2.0 1606 1-0
31 Radder, Niels 1.5 1682 Pieters, Lex 1.5 1616 1-0
32 Schoonen, Arjan 1.5 1590 Van Keulen, Ger 1.0 1837 1-0
33 Beerdsen, Marco 1.0 1794 Hijl, Veronique 1.0 1616 0-1
34 Vaillant, Paul 1.0 1678 Westhoff, Paul 1.0 1740 1-0
35 Van Kalker, Dick 1.0 1635 Bulthuis, Jan 1.0 1726 0-1
36 De Jong, Sebastiaan 1.0 1719 Van Delft, Karel 1.0 1648 1-0
37 Smeenge, Jordy 1.0 1709 Bressers, Adri 1.0 1571 1-0
38 Kruisselbrink, Jan 1.0 1700 Van der Meulen, Thijs 1.0 0 1-0
39 Mooij, Remko 1.0 1491 Hobert, Jos 1.0 1690 ½-½
40 Koch, Eline 0.0 1524 Heijndijk, Marc 0.0 1750 0-1
41 Busch, Jaap 0.0 1488 De Boer, John 0.0 1691 0-1
42 Hoekman, Dick 0.0 1596 Sluijter, Piet-Heyn 0.0 1591 0-1

ByeSchaap, Niels; Blom, Huub; Landsheer, Jos; Russchen, Jaap; Brouwer, Anne; Hordijk, Frank; Hamers, Peter; Van Houten, Robin; Van Ark, Marijn

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 10 on 22-03-2026 at 21:39