Ranking after round 1

Rank Name Score M/F/X Rating TPR W-We BH SB 1
1 Van den Brink, Mark-Jan 1.0 M 1828 2492 +0.32 0.0 0.0 1
2 Schaap, Niels 1.0 M 1820 2492 +0.33 0.0 0.0 1
3 Jansen, Henri 1.0 M 1809 2500 +0.35 0.0 0.0 1
4 Schoenmakers, Nico 1.0 M 1801 2490 +0.35 0.0 0.0 1
5 Pruijssers, Karin 1.0 F 1796 2478 +0.34 0.0 0.0 1
6 Van Dijk, Ron 1.0 M 1792 2435 +0.29 0.0 0.0 1
7 Van der Mark, Niels 1.0 M 1790 2425 +0.28 0.0 0.0 1
8 Enserink, Henk 1.0 M 1782 2416 +0.28 0.0 0.0 1
9 Landsheer, Jos 1.0 M 1769 2396 +0.27 0.0 0.0 1
10 Ekkelboom, Bert 1.0 M 1752 2391 +0.29 0.0 0.0 1
11 Russchen, Jaap 1.0 M 1744 2371 +0.27 0.0 0.0 1
12 Molewijk, Tom 1.0 M 1737 2324 +0.23 0.0 0.0 1
13 Valk, Roland 1.0 M 1720 2288 +0.21 0.0 0.0 1
14 Pruijssers, Henk 1.0 M 1708 2637 +0.67 0.0 0.0 1
15 Radder, Niels 1.0 M 1682 2600 +0.66 0.0 0.0 1
16 Hordijk, Frank 1.0 M 1680 2599 +0.66 0.0 0.0 1
17 Van Delft, Karel 1.0 M 1648 2594 +0.70 0.0 0.0 1
18 Dufoort, Wim 1.0 M 1606 2291 +0.34 0.0 0.0 1
19 Schoonen, Arjan 1.0 M 1590 2550 +0.71 0.0 0.0 1
20 Van Houten, Robin 1.0 M 1466 2519 +0.81 0.0 0.0 1
21 Meulenkolk, Jan-Geert 0.5 M 1796 0 +0.00 0.5 0.25 =
22 Blom, Huub 0.5 M 1781 1726 -0.08 0.5 0.25 ½
23 Westhoff, Paul 0.5 M 1740 0 +0.00 0.5 0.25 =
24 Bulthuis, Jan 0.5 M 1726 1781 +0.08 0.5 0.25 ½
25 Thuijls, Hans 0.5 M 1716 1358 -0.40 0.5 0.25 ½
26 Smeenge, Jordy 0.5 M 1709 0 +0.00 0.5 0.25 ½
27 Lopez Janssen, Manuel 0.5 M 1627 0 +0.00 0.5 0.25 =
28 Hijl, Veronique 0.5 F 1616 0 +0.00 0.5 0.25 =
29 Brouwer, Harmen 0.5 M 1438 0 +0.00 0.5 0.25 =
30 Duits, Maarten 0.5 M 1358 1716 +0.40 0.5 0.25 ½
31 Van Ark, Marijn 0.5 M 0 0 0 0.5 0.25 =
32 Van der Meulen, Thijs 0.5 M 0 1709 0 0.5 0.25 ½
33 Van Keulen, Ger 0.0 M 1837 908 -0.67 1.0 0.0 0
34 Morssinkhof, Arno 0.0 M 1800 882 -0.66 1.0 0.0 0
35 Holtrop, Bernard 0.0 M 1799 880 -0.66 1.0 0.0 0
36 Beerdsen, Marco 0.0 M 1794 848 -0.70 1.0 0.0 0
37 Heijndijk, Marc 0.0 M 1750 790 -0.71 1.0 0.0 0
38 De Jong, Sebastiaan 0.0 M 1719 666 -0.81 1.0 0.0 0
39 Kruisselbrink, Jan 0.0 M 1700 1009 -0.35 1.0 0.0 0
40 Brouwer, Anne 0.0 M 1692 1028 -0.32 1.0 0.0 0
41 Mosterd, Johan 0.0 M 1692 1020 -0.33 1.0 0.0 0
42 De Boer, John 0.0 M 1691 0 +0.00 1.0 0.0 -
43 Hobert, Jos 0.0 M 1690 1001 -0.35 1.0 0.0 0
44 Vaillant, Paul 0.0 M 1678 996 -0.34 1.0 0.0 0
45 Van Kalker, Dick 0.0 M 1635 992 -0.29 1.0 0.0 0
46 Hamers, Peter 0.0 M 1625 990 -0.28 1.0 0.0 0
47 Pieters, Lex 0.0 M 1616 982 -0.28 1.0 0.0 0
48 Hoekman, Dick 0.0 M 1596 969 -0.27 1.0 0.0 0
49 Sluijter, Piet-Heyn 0.0 M 1591 952 -0.29 1.0 0.0 0
50 Bressers, Adri 0.0 M 1571 944 -0.27 1.0 0.0 0
51 Koch, Eline 0.0 F 1524 937 -0.23 1.0 0.0 0
52 Mooij, Remko 0.0 M 1491 806 -0.34 1.0 0.0 0
53 Busch, Jaap 0.0 M 1488 920 -0.21 1.0 0.0 0

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 10 on 22-03-2026 at 21:39