Pairings round 2 (Saturday, 14 February 2026)

Table White Score Rating Black Score Rating Result
21 Van den Brink, Mark-Jan 1.0 1828 Molewijk, Tom 1.0 1737 1-0
22 Ekkelboom, Bert 1.0 1752 Schaap, Niels 1.0 1820 0-1
23 Pruijssers, Henk 1.0 1708 Jansen, Henri 1.0 1809 ½-½
24 Schoenmakers, Nico 1.0 1801 Hordijk, Frank 1.0 1680 ½-½
25 Radder, Niels 1.0 1682 Pruijssers, Karin 1.0 1796 ½-½
26 Schoonen, Arjan 1.0 1590 Enserink, Henk 1.0 1782 ½-½
27 Van Delft, Karel 1.0 1648 Van Dijk, Ron 1.0 1792 0-1
28 Busch, Jaap 0.0 1488 Landsheer, Jos 1.0 1769 0-1
29 Westhoff, Paul 0.5 1740 Van der Meulen, Thijs 0.5 0 ½-½
30 Blom, Huub 0.5 1781 Van Houten, Robin 1.0 1466 0-1
31 Smeenge, Jordy 0.5 1709 Thuijls, Hans 0.5 1716 0-1
32 Van Keulen, Ger 0.0 1837 Hobert, Jos 0.0 1690 1-0
33 Vaillant, Paul 0.0 1678 Morssinkhof, Arno 0.0 1800 0-1
34 Holtrop, Bernard 0.0 1799 Van Kalker, Dick 0.0 1635 1-0
35 Beerdsen, Marco 0.0 1794 Hamers, Peter 0.0 1625 1-0
36 Pieters, Lex 0.0 1616 Heijndijk, Marc 0.0 1750 1-0
37 Hoekman, Dick 0.0 1596 Valk, Roland 1.0 1720 0-1
38 De Jong, Sebastiaan 0.0 1719 Sluijter, Piet-Heyn 0.0 1591 1-0
39 Kruisselbrink, Jan 0.0 1700 Bressers, Adri 0.0 1571 1-0
40 Koch, Eline 0.0 1524 Brouwer, Anne 0.0 1692 0-1
41 Mosterd, Johan 0.0 1692 Mooij, Remko 0.0 1491 ½-½
42 Van der Mark, Niels 1.0 1790 Dufoort, Wim 1.0 1606 1-0
43 Duits, Maarten 0.5 1358 Bulthuis, Jan 0.5 1726 1-0

ByeMeulenkolk, Jan-Geert; Russchen, Jaap; De Boer, John; Lopez Janssen, Manuel; Hijl, Veronique; Brouwer, Harmen; Van Ark, Marijn

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 10 on 22-03-2026 at 21:39