| Rank | Name | Score | M/F/X | Rating | TPR | W-We | BH | SB | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Van den Brink, Mark-Jan | 2.0 | M | 1828 | 2515 | +0.70 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 |
| 2 | Schaap, Niels | 2.0 | M | 1820 | 2522 | +0.74 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 |
| 3 | Van Houten, Robin | 2.0 | M | 1466 | 2550 | +1.67 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 |
| 4 | Van Dijk, Ron | 2.0 | M | 1792 | 2442 | +0.60 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 |
| 5 | Van der Mark, Niels | 2.0 | M | 1790 | 2416 | +0.54 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 |
| 6 | Landsheer, Jos | 2.0 | M | 1769 | 2342 | +0.43 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 |
| 7 | Valk, Roland | 2.0 | M | 1720 | 2342 | +0.54 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 |
| 8 | Jansen, Henri | 1.5 | M | 1809 | 1897 | +0.21 | 2.5 | 1.75 | 1 | ½ |
| 9 | Enserink, Henk | 1.5 | M | 1782 | 1796 | +0.03 | 2.5 | 1.75 | 1 | ½ |
| 10 | Pruijssers, Henk | 1.5 | M | 1708 | 2016 | +0.81 | 2.5 | 1.75 | 1 | ½ |
| 11 | Radder, Niels | 1.5 | M | 1682 | 1991 | +0.82 | 2.5 | 1.75 | 1 | ½ |
| 12 | Hordijk, Frank | 1.5 | M | 1680 | 1993 | +0.82 | 2.5 | 1.75 | 1 | ½ |
| 13 | Thuijls, Hans | 1.5 | M | 1716 | 1727 | +0.09 | 2.0 | 1.25 | ½ | 1 |
| 14 | Duits, Maarten | 1.5 | M | 1358 | 1914 | +1.30 | 2.0 | 1.25 | ½ | 1 |
| 15 | Schoenmakers, Nico | 1.5 | M | 1801 | 1878 | +0.19 | 1.5 | 0.75 | 1 | ½ |
| 16 | Pruijssers, Karin | 1.5 | F | 1796 | 1873 | +0.18 | 1.5 | 0.75 | 1 | ½ |
| 17 | Russchen, Jaap | 1.5 | M | 1744 | 2371 | +0.27 | 1.5 | 0.75 | 1 | = |
| 18 | Schoonen, Arjan | 1.5 | M | 1590 | 1959 | +0.96 | 1.5 | 0.75 | 1 | ½ |
| 19 | Van Delft, Karel | 1.0 | M | 1648 | 1793 | +0.39 | 3.0 | 1.0 | 1 | 0 |
| 20 | Dufoort, Wim | 1.0 | M | 1606 | 1641 | +0.08 | 2.5 | 0.5 | 1 | 0 |
| 21 | Meulenkolk, Jan-Geert | 1.0 | M | 1796 | 0 | +0.00 | 2.0 | 1.0 | = | = |
| 22 | Westhoff, Paul | 1.0 | M | 1740 | 0 | +0.00 | 2.0 | 1.0 | = | ½ |
| 23 | Lopez Janssen, Manuel | 1.0 | M | 1627 | 0 | +0.00 | 2.0 | 1.0 | = | = |
| 24 | Hijl, Veronique | 1.0 | F | 1616 | 0 | +0.00 | 2.0 | 1.0 | = | = |
| 25 | Brouwer, Harmen | 1.0 | M | 1438 | 0 | +0.00 | 2.0 | 1.0 | = | = |
| 26 | Ekkelboom, Bert | 1.0 | M | 1752 | 1706 | -0.12 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 |
| 27 | Molewijk, Tom | 1.0 | M | 1737 | 1676 | -0.15 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 |
| 28 | De Jong, Sebastiaan | 1.0 | M | 1719 | 1529 | -0.48 | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 |
| 29 | Brouwer, Anne | 1.0 | M | 1692 | 1676 | -0.04 | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 |
| 30 | Van der Meulen, Thijs | 1.0 | M | 0 | 1725 | 0 | 1.5 | 0.75 | ½ | ½ |
| 31 | Van Keulen, Ger | 1.0 | M | 1837 | 1699 | -0.37 | 1.5 | 0.0 | 0 | 1 |
| 32 | Morssinkhof, Arno | 1.0 | M | 1800 | 1680 | -0.33 | 1.5 | 0.0 | 0 | 1 |
| 33 | Holtrop, Bernard | 1.0 | M | 1799 | 1658 | -0.38 | 1.5 | 0.0 | 0 | 1 |
| 34 | Kruisselbrink, Jan | 1.0 | M | 1700 | 1690 | -0.02 | 1.5 | 0.0 | 0 | 1 |
| 35 | Pieters, Lex | 1.0 | M | 1616 | 1766 | +0.40 | 1.5 | 0.0 | 0 | 1 |
| 36 | Beerdsen, Marco | 1.0 | M | 1794 | 1637 | -0.42 | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 |
| 37 | Smeenge, Jordy | 0.5 | M | 1709 | 916 | -0.49 | 2.5 | 0.5 | ½ | 0 |
| 38 | Van Ark, Marijn | 0.5 | M | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.5 | = | - |
| 39 | Blom, Huub | 0.5 | M | 1781 | 1403 | -0.94 | 2.5 | 0.25 | ½ | 0 |
| 40 | Mosterd, Johan | 0.5 | M | 1692 | 1463 | -0.59 | 2.5 | 0.25 | 0 | ½ |
| 41 | Bulthuis, Jan | 0.5 | M | 1726 | 1377 | -0.82 | 2.0 | 0.25 | ½ | 0 |
| 42 | Mooij, Remko | 0.5 | M | 1491 | 1456 | -0.08 | 1.5 | 0.25 | 0 | ½ |
| 43 | Hoekman, Dick | 0.0 | M | 1596 | 945 | -0.60 | 4.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 44 | Busch, Jaap | 0.0 | M | 1488 | 945 | -0.37 | 4.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 45 | Van Kalker, Dick | 0.0 | M | 1635 | 996 | -0.57 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 46 | Hamers, Peter | 0.0 | M | 1625 | 992 | -0.56 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 47 | Heijndijk, Marc | 0.0 | M | 1750 | 803 | -1.39 | 2.5 | 0.0 | 0 | 0 |
| 48 | De Boer, John | 0.0 | M | 1691 | 0 | +0.00 | 2.5 | 0.0 | - | - |
| 49 | Hobert, Jos | 0.0 | M | 1690 | 1019 | -0.65 | 2.5 | 0.0 | 0 | 0 |
| 50 | Vaillant, Paul | 0.0 | M | 1678 | 998 | -0.67 | 2.5 | 0.0 | 0 | 0 |
| 51 | Bressers, Adri | 0.0 | M | 1571 | 922 | -0.60 | 2.5 | 0.0 | 0 | 0 |
| 52 | Sluijter, Piet-Heyn | 0.0 | M | 1591 | 936 | -0.62 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 53 | Koch, Eline | 0.0 | F | 1524 | 915 | -0.51 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 10 on 22-03-2026 at 21:39