| Rank | Name | Score | M/F/X | Rating | TPR | W-We | BH | SB | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Van den Brink, Mark-Jan | 3.0 | M | 1828 | 2516 | +1.05 | 5.5 | 5.5 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Van Dijk, Ron | 3.0 | M | 1792 | 2383 | +0.73 | 4.0 | 4.0 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Schaap, Niels | 2.5 | M | 1820 | 2018 | +0.70 | 6.0 | 4.75 | 1 | 1 | ½ |
| 4 | Van der Mark, Niels | 2.5 | M | 1790 | 1957 | +0.58 | 5.0 | 3.75 | 1 | 1 | ½ |
| 5 | Jansen, Henri | 2.5 | M | 1809 | 1970 | +0.54 | 4.5 | 3.5 | 1 | ½ | 1 |
| 6 | Pruijssers, Karin | 2.5 | F | 1796 | 1923 | +0.42 | 4.0 | 3.25 | 1 | ½ | 1 |
| 7 | Landsheer, Jos | 2.5 | M | 1769 | 2342 | +0.43 | 2.5 | 1.25 | 1 | 1 | = |
| 8 | Hordijk, Frank | 2.0 | M | 1680 | 1993 | +0.82 | 6.0 | 4.0 | 1 | ½ | = |
| 9 | Pruijssers, Henk | 2.0 | M | 1708 | 1934 | +0.91 | 5.5 | 3.25 | 1 | ½ | ½ |
| 10 | Enserink, Henk | 2.0 | M | 1782 | 1763 | -0.07 | 5.0 | 3.25 | 1 | ½ | ½ |
| 11 | Schoenmakers, Nico | 2.0 | M | 1801 | 1820 | +0.07 | 5.0 | 3.0 | 1 | ½ | ½ |
| 12 | Russchen, Jaap | 2.0 | M | 1744 | 1658 | -0.14 | 5.0 | 3.0 | 1 | = | ½ |
| 13 | Thuijls, Hans | 2.0 | M | 1716 | 1748 | +0.21 | 5.0 | 3.0 | ½ | 1 | ½ |
| 14 | Duits, Maarten | 2.0 | M | 1358 | 1854 | +1.71 | 5.0 | 3.0 | ½ | 1 | ½ |
| 15 | Van Houten, Robin | 2.0 | M | 1466 | 1889 | +1.54 | 5.0 | 2.0 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | Dufoort, Wim | 2.0 | M | 1606 | 1817 | +0.82 | 4.5 | 2.0 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | Meulenkolk, Jan-Geert | 2.0 | M | 1796 | 2500 | +0.37 | 4.0 | 2.5 | = | = | 1 |
| 18 | Lopez Janssen, Manuel | 2.0 | M | 1627 | 2637 | +0.77 | 4.0 | 2.5 | = | = | 1 |
| 19 | Brouwer, Harmen | 2.0 | M | 1438 | 2540 | +0.85 | 4.0 | 2.5 | = | = | 1 |
| 20 | Holtrop, Bernard | 2.0 | M | 1799 | 1769 | -0.12 | 4.0 | 2.0 | 0 | 1 | 1 |
| 21 | Molewijk, Tom | 2.0 | M | 1737 | 1792 | +0.23 | 4.0 | 1.0 | 1 | 0 | 1 |
| 22 | Morssinkhof, Arno | 2.0 | M | 1800 | 1818 | +0.06 | 3.5 | 2.0 | 0 | 1 | 1 |
| 23 | Ekkelboom, Bert | 2.0 | M | 1752 | 1706 | -0.12 | 3.5 | 1.0 | 1 | 0 | 1 |
| 24 | Valk, Roland | 2.0 | M | 1720 | 1762 | +0.19 | 3.0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 |
| 25 | Radder, Niels | 1.5 | M | 1682 | 1802 | +0.49 | 7.0 | 3.25 | 1 | ½ | 0 |
| 26 | Schoonen, Arjan | 1.5 | M | 1590 | 1776 | +0.72 | 4.5 | 1.0 | 1 | ½ | 0 |
| 27 | Brouwer, Anne | 1.5 | M | 1692 | 1676 | -0.04 | 4.5 | 0.75 | 0 | 1 | = |
| 28 | Mosterd, Johan | 1.5 | M | 1692 | 1687 | -0.01 | 3.5 | 0.5 | 0 | ½ | 1 |
| 29 | Pieters, Lex | 1.5 | M | 1616 | 1753 | +0.55 | 3.0 | 0.5 | 0 | 1 | ½ |
| 30 | Van Delft, Karel | 1.0 | M | 1648 | 1649 | +0.01 | 6.0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 |
| 31 | Kruisselbrink, Jan | 1.0 | M | 1700 | 1600 | -0.39 | 5.5 | 1.0 | 0 | 1 | 0 |
| 32 | Hijl, Veronique | 1.0 | F | 1616 | 999 | -0.26 | 5.0 | 1.5 | = | = | 0 |
| 33 | Van Keulen, Ger | 1.0 | M | 1837 | 1550 | -1.14 | 5.0 | 1.0 | 0 | 1 | 0 |
| 34 | Van Kalker, Dick | 1.0 | M | 1635 | 1568 | -0.27 | 5.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| 35 | Westhoff, Paul | 1.0 | M | 1740 | 638 | -0.85 | 4.5 | 1.25 | = | ½ | 0 |
| 36 | Bulthuis, Jan | 1.0 | M | 1726 | 1460 | -0.97 | 4.5 | 1.25 | ½ | 0 | ½ |
| 37 | Mooij, Remko | 1.0 | M | 1491 | 1544 | +0.20 | 4.5 | 1.25 | 0 | ½ | ½ |
| 38 | Van Ark, Marijn | 1.0 | M | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 1.25 | = | - | = |
| 39 | Vaillant, Paul | 1.0 | M | 1678 | 1604 | -0.29 | 4.5 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| 40 | Smeenge, Jordy | 1.0 | M | 1709 | 1411 | -0.77 | 4.0 | 1.0 | ½ | 0 | ½ |
| 41 | Van der Meulen, Thijs | 1.0 | M | 0 | 1609 | 1609 | 4.0 | 1.0 | ½ | ½ | 0 |
| 42 | De Jong, Sebastiaan | 1.0 | M | 1719 | 1494 | -0.87 | 4.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 |
| 43 | Beerdsen, Marco | 1.0 | M | 1794 | 1501 | -1.16 | 3.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 |
| 44 | Hobert, Jos | 1.0 | M | 1690 | 1596 | -0.37 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| 45 | Bressers, Adri | 1.0 | M | 1571 | 1555 | -0.07 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| 46 | Blom, Huub | 0.5 | M | 1781 | 1403 | -0.94 | 4.5 | 0.5 | ½ | 0 | - |
| 47 | Hamers, Peter | 0.5 | M | 1625 | 992 | -0.56 | 4.0 | 0.25 | 0 | 0 | = |
| 48 | Hoekman, Dick | 0.0 | M | 1596 | 887 | -1.13 | 5.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Busch, Jaap | 0.0 | M | 1488 | 908 | -0.67 | 5.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Heijndijk, Marc | 0.0 | M | 1750 | 833 | -1.97 | 4.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | De Boer, John | 0.0 | M | 1691 | 0 | +0.00 | 4.5 | 0.0 | - | - | - |
| 52 | Koch, Eline | 0.0 | F | 1524 | 906 | -0.79 | 4.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Sluijter, Piet-Heyn | 0.0 | M | 1591 | 916 | -1.00 | 4.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 10 on 22-03-2026 at 21:39