| Rank | Name | Score | M/F/X | Rating | TPR | W-We | BH | SB | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Van den Brink, Mark-Jan | 4.0 | M | 1828 | 2535 | +1.50 | 10.0 | 10.0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Pruijssers, Karin | 3.5 | F | 1796 | 2024 | +0.93 | 9.0 | 7.75 | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 3 | Schaap, Niels | 3.0 | M | 1820 | 2018 | +0.70 | 10.5 | 7.5 | 1 | 1 | ½ | = |
| 4 | Jansen, Henri | 3.0 | M | 1809 | 1913 | +0.51 | 10.5 | 7.5 | 1 | ½ | 1 | ½ |
| 5 | Enserink, Henk | 3.0 | M | 1782 | 1828 | +0.22 | 9.0 | 6.25 | 1 | ½ | ½ | 1 |
| 6 | Van der Mark, Niels | 3.0 | M | 1790 | 1908 | +0.61 | 9.0 | 6.0 | 1 | 1 | ½ | ½ |
| 7 | Pruijssers, Henk | 3.0 | M | 1708 | 1999 | +1.53 | 9.0 | 6.0 | 1 | ½ | ½ | 1 |
| 8 | Thuijls, Hans | 3.0 | M | 1716 | 1860 | +0.82 | 8.5 | 6.25 | ½ | 1 | ½ | 1 |
| 9 | Van Dijk, Ron | 3.0 | M | 1792 | 1837 | +0.28 | 8.5 | 4.5 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Brouwer, Harmen | 3.0 | M | 1438 | 2546 | +1.71 | 7.0 | 5.0 | = | = | 1 | 1 |
| 11 | Landsheer, Jos | 3.0 | M | 1769 | 2342 | +0.43 | 6.0 | 3.0 | 1 | 1 | = | = |
| 12 | Radder, Niels | 2.5 | M | 1682 | 1850 | +0.90 | 10.5 | 5.75 | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 13 | Duits, Maarten | 2.5 | M | 1358 | 1826 | +2.12 | 10.0 | 6.0 | ½ | 1 | ½ | ½ |
| 14 | Hordijk, Frank | 2.5 | M | 1680 | 1993 | +0.82 | 9.0 | 5.5 | 1 | ½ | = | = |
| 15 | Morssinkhof, Arno | 2.5 | M | 1800 | 1795 | -0.05 | 9.0 | 5.25 | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 16 | Van Houten, Robin | 2.5 | M | 1466 | 1889 | +1.54 | 9.0 | 4.75 | 1 | 1 | 0 | = |
| 17 | Russchen, Jaap | 2.5 | M | 1744 | 1658 | -0.14 | 8.5 | 4.75 | 1 | = | ½ | = |
| 18 | Schoonen, Arjan | 2.5 | M | 1590 | 1886 | +1.53 | 8.5 | 3.5 | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 19 | Mosterd, Johan | 2.5 | M | 1692 | 1762 | +0.37 | 7.5 | 3.75 | 0 | ½ | 1 | 1 |
| 20 | Molewijk, Tom | 2.5 | M | 1737 | 1685 | -0.18 | 7.5 | 2.25 | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 21 | Valk, Roland | 2.5 | M | 1720 | 1773 | +0.30 | 6.5 | 1.25 | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 22 | Schoenmakers, Nico | 2.0 | M | 1801 | 1721 | -0.44 | 10.5 | 4.25 | 1 | ½ | ½ | 0 |
| 23 | Meulenkolk, Jan-Geert | 2.0 | M | 1796 | 1704 | -0.25 | 9.0 | 4.0 | = | = | 1 | 0 |
| 24 | Holtrop, Bernard | 2.0 | M | 1799 | 1662 | -0.73 | 8.5 | 3.0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 25 | Lopez Janssen, Manuel | 2.0 | M | 1627 | 1810 | +0.48 | 8.0 | 3.0 | = | = | 1 | 0 |
| 26 | Dufoort, Wim | 2.0 | M | 1606 | 1692 | +0.44 | 8.0 | 2.5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | Ekkelboom, Bert | 2.0 | M | 1752 | 1491 | -0.98 | 8.0 | 2.0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | Brouwer, Anne | 2.0 | M | 1692 | 1676 | -0.04 | 8.0 | 2.0 | 0 | 1 | = | = |
| 29 | Vaillant, Paul | 2.0 | M | 1678 | 1732 | +0.30 | 8.0 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 30 | Hijl, Veronique | 2.0 | F | 1616 | 1797 | +0.47 | 7.0 | 3.0 | = | = | 0 | 1 |
| 31 | De Jong, Sebastiaan | 2.0 | M | 1719 | 1626 | -0.47 | 7.0 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 32 | Kruisselbrink, Jan | 2.0 | M | 1700 | 1600 | -0.39 | 7.0 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 33 | Bulthuis, Jan | 2.0 | M | 1726 | 1598 | -0.59 | 6.5 | 2.5 | ½ | 0 | ½ | 1 |
| 34 | Smeenge, Jordy | 2.0 | M | 1709 | 1593 | -0.46 | 6.5 | 2.25 | ½ | 0 | ½ | 1 |
| 35 | Pieters, Lex | 1.5 | M | 1616 | 1648 | +0.14 | 8.5 | 2.0 | 0 | 1 | ½ | 0 |
| 36 | Mooij, Remko | 1.5 | M | 1491 | 1587 | +0.46 | 8.0 | 3.0 | 0 | ½ | ½ | ½ |
| 37 | Hobert, Jos | 1.5 | M | 1690 | 1576 | -0.63 | 4.5 | 0.75 | 0 | 0 | 1 | ½ |
| 38 | Van Keulen, Ger | 1.0 | M | 1837 | 1461 | -1.95 | 9.0 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 39 | Van Delft, Karel | 1.0 | M | 1648 | 1568 | -0.39 | 8.5 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Van Ark, Marijn | 1.0 | M | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 1.75 | = | - | = | - |
| 41 | Westhoff, Paul | 1.0 | M | 1740 | 758 | -1.44 | 8.0 | 1.5 | = | ½ | 0 | 0 |
| 42 | Van der Meulen, Thijs | 1.0 | M | 0 | 1532 | 1532 | 7.0 | 1.5 | ½ | ½ | 0 | 0 |
| 43 | Van Kalker, Dick | 1.0 | M | 1635 | 1508 | -0.65 | 7.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 44 | Heijndijk, Marc | 1.0 | M | 1750 | 1413 | -1.76 | 6.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 45 | Bressers, Adri | 1.0 | M | 1571 | 1494 | -0.38 | 6.5 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 46 | Beerdsen, Marco | 1.0 | M | 1794 | 1431 | -1.89 | 6.0 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 47 | Hamers, Peter | 1.0 | M | 1625 | 992 | -0.56 | 6.0 | 1.0 | 0 | 0 | = | = |
| 48 | De Boer, John | 1.0 | M | 1691 | 2288 | +0.24 | 6.0 | 0.0 | - | - | - | 1 |
| 49 | Sluijter, Piet-Heyn | 1.0 | M | 1591 | 1493 | -0.49 | 6.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 50 | Blom, Huub | 0.5 | M | 1781 | 1403 | -0.94 | 8.0 | 1.0 | ½ | 0 | - | - |
| 51 | Busch, Jaap | 0.0 | M | 1488 | 904 | -0.91 | 9.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Hoekman, Dick | 0.0 | M | 1596 | 863 | -1.64 | 7.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Koch, Eline | 0.0 | F | 1524 | 917 | -1.00 | 7.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 10 on 22-03-2026 at 21:39