Pairings round 5 (Sunday, 22 March 2026)

Table White Score Rating Black Score Rating Result
21 Pruijssers, Karin 3.5 1796 Van den Brink, Mark-Jan 4.0 1828 ½-½
22 Enserink, Henk 3.0 1782 Schaap, Niels 3.0 1820 1-0
23 Jansen, Henri 3.0 1809 Landsheer, Jos 3.0 1769 ½-½
24 Van Dijk, Ron 3.0 1792 Pruijssers, Henk 3.0 1708 1-0
25 Thuijls, Hans 3.0 1716 Van der Mark, Niels 3.0 1790 ½-½
26 Morssinkhof, Arno 2.5 1800 Mosterd, Johan 2.5 1692 1-0
27 Radder, Niels 2.5 1682 Russchen, Jaap 2.5 1744 1-0
28 Molewijk, Tom 2.5 1737 Schoonen, Arjan 2.5 1590 1-0
29 Van Houten, Robin 2.5 1466 Valk, Roland 2.5 1720 0-1
30 Holtrop, Bernard 2.0 1799 Duits, Maarten 2.5 1358 1-0
31 Kruisselbrink, Jan 2.0 1700 Schoenmakers, Nico 2.0 1801 0-1
32 Vaillant, Paul 2.0 1678 Ekkelboom, Bert 2.0 1752 ½-½
33 Bulthuis, Jan 2.0 1726 Lopez Janssen, Manuel 2.0 1627 0-1
34 Hijl, Veronique 2.0 1616 De Jong, Sebastiaan 2.0 1719 1-0
35 Dufoort, Wim 2.0 1606 Smeenge, Jordy 2.0 1709 0-1
36 Pieters, Lex 1.5 1616 Mooij, Remko 1.5 1491 1-0
37 Westhoff, Paul 1.0 1740 Hobert, Jos 1.5 1690 0-1
38 Van Keulen, Ger 1.0 1837 Van Kalker, Dick 1.0 1635 1-0
39 Heijndijk, Marc 1.0 1750 Sluijter, Piet-Heyn 1.0 1591 0-1
40 De Boer, John 1.0 1691 Bressers, Adri 1.0 1571 ½-½
41 Van Delft, Karel 1.0 1648 Van Ark, Marijn 1.0 0 ½-½
42 Van der Meulen, Thijs 1.0 0 Hoekman, Dick 0.0 1596 1-0
43 Busch, Jaap 0.0 1488 Koch, Eline 0.0 1524 1-0

ByeBeerdsen, Marco; Blom, Huub; Hordijk, Frank; Hamers, Peter
AbsentMeulenkolk, Jan-Geert; Brouwer, Anne; Brouwer, Harmen

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 10 on 22-03-2026 at 21:39