| Rank | Name | Score | M/F/X | Rating | TPR | W-We | BH | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Van den Brink, Mark-Jan | 4.5 | M | 1828 | 2113 | +1.46 | 17.5 | 15.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 2 | Pruijssers, Karin | 4.0 | F | 1796 | 1956 | +0.97 | 16.0 | 12.0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ |
| 3 | Enserink, Henk | 4.0 | M | 1782 | 1912 | +0.77 | 14.0 | 11.25 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 |
| 4 | Van Dijk, Ron | 4.0 | M | 1792 | 1897 | +0.66 | 12.5 | 8.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Radder, Niels | 3.5 | M | 1682 | 1902 | +1.49 | 16.0 | 10.5 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 6 | Jansen, Henri | 3.5 | M | 1809 | 1879 | +0.45 | 15.5 | 10.5 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ |
| 7 | Thuijls, Hans | 3.5 | M | 1716 | 1840 | +0.92 | 15.0 | 10.5 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ |
| 8 | Morssinkhof, Arno | 3.5 | M | 1800 | 1847 | +0.30 | 14.0 | 8.75 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 9 | Van der Mark, Niels | 3.5 | M | 1790 | 1864 | +0.51 | 13.5 | 8.5 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ |
| 10 | Landsheer, Jos | 3.5 | M | 1769 | 1904 | +0.49 | 11.5 | 6.25 | 1 | 1 | = | = | ½ |
| 11 | Valk, Roland | 3.5 | M | 1720 | 1785 | +0.49 | 11.5 | 5.25 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 12 | Molewijk, Tom | 3.5 | M | 1737 | 1739 | +0.12 | 11.0 | 5.25 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 13 | Schaap, Niels | 3.0 | M | 1820 | 1849 | +0.15 | 16.0 | 8.5 | 1 | 1 | ½ | = | 0 |
| 14 | Pruijssers, Henk | 3.0 | M | 1708 | 1875 | +1.15 | 16.0 | 8.25 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 |
| 15 | Schoenmakers, Nico | 3.0 | M | 1801 | 1788 | -0.08 | 15.0 | 7.75 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 |
| 16 | Holtrop, Bernard | 3.0 | M | 1799 | 1681 | -0.65 | 13.0 | 6.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | Lopez Janssen, Manuel | 3.0 | M | 1627 | 1907 | +1.12 | 13.0 | 6.5 | = | = | 1 | 0 | 1 |
| 18 | Brouwer, Harmen | 3.0 | M | 1438 | 2546 | +1.71 | 12.5 | 6.0 | = | = | 1 | 1 | - |
| 19 | Hijl, Veronique | 3.0 | F | 1616 | 1896 | +1.11 | 11.5 | 6.0 | = | = | 0 | 1 | 1 |
| 20 | Smeenge, Jordy | 3.0 | M | 1709 | 1691 | -0.10 | 10.5 | 5.25 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 |
| 21 | Hordijk, Frank | 2.5 | M | 1680 | 1993 | +0.82 | 15.5 | 7.5 | 1 | ½ | = | = | - |
| 22 | Duits, Maarten | 2.5 | M | 1358 | 1736 | +2.04 | 14.5 | 6.75 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 |
| 23 | Van Houten, Robin | 2.5 | M | 1466 | 1753 | +1.35 | 14.5 | 5.5 | 1 | 1 | 0 | = | 0 |
| 24 | Schoonen, Arjan | 2.5 | M | 1590 | 1780 | +1.23 | 14.5 | 5.0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 |
| 25 | Russchen, Jaap | 2.5 | M | 1744 | 1537 | -0.73 | 13.5 | 5.75 | 1 | = | ½ | = | 0 |
| 26 | Ekkelboom, Bert | 2.5 | M | 1752 | 1545 | -1.08 | 13.0 | 5.25 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 27 | Vaillant, Paul | 2.5 | M | 1678 | 1736 | +0.40 | 13.0 | 4.25 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 28 | Pieters, Lex | 2.5 | M | 1616 | 1686 | +0.47 | 12.0 | 3.5 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 29 | Mosterd, Johan | 2.5 | M | 1692 | 1693 | +0.02 | 11.0 | 3.75 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 |
| 30 | Hobert, Jos | 2.5 | M | 1690 | 1679 | -0.06 | 7.5 | 1.75 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 31 | Meulenkolk, Jan-Geert | 2.0 | M | 1796 | 1704 | -0.25 | 13.0 | 4.5 | = | = | 1 | 0 | - |
| 32 | De Jong, Sebastiaan | 2.0 | M | 1719 | 1552 | -1.11 | 12.5 | 3.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 33 | Kruisselbrink, Jan | 2.0 | M | 1700 | 1551 | -0.75 | 12.5 | 3.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 34 | Brouwer, Anne | 2.0 | M | 1692 | 1676 | -0.04 | 12.5 | 2.5 | 0 | 1 | = | = | - |
| 35 | Van Keulen, Ger | 2.0 | M | 1837 | 1578 | -1.71 | 12.0 | 3.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 36 | Dufoort, Wim | 2.0 | M | 1606 | 1623 | +0.08 | 12.0 | 3.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 37 | Bulthuis, Jan | 2.0 | M | 1726 | 1531 | -1.23 | 11.0 | 3.25 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 |
| 38 | Van der Meulen, Thijs | 2.0 | M | 0 | 1627 | 1627 | 8.5 | 2.0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 |
| 39 | Sluijter, Piet-Heyn | 2.0 | M | 1591 | 1627 | +0.22 | 8.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 40 | Van Delft, Karel | 1.5 | M | 1648 | 1568 | -0.39 | 13.5 | 2.75 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ |
| 41 | Mooij, Remko | 1.5 | M | 1491 | 1514 | +0.13 | 12.5 | 4.0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 |
| 42 | Van Ark, Marijn | 1.5 | M | 0 | 1648 | 0 | 11.5 | 3.0 | = | - | = | - | ½ |
| 43 | Bressers, Adri | 1.5 | M | 1571 | 1539 | -0.22 | 10.5 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 44 | De Boer, John | 1.5 | M | 1691 | 1723 | +0.08 | 10.0 | 1.75 | - | - | - | 1 | ½ |
| 45 | Beerdsen, Marco | 1.5 | M | 1794 | 1431 | -1.89 | 9.5 | 2.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | = |
| 46 | Westhoff, Paul | 1.0 | M | 1740 | 802 | -2.01 | 13.0 | 2.25 | = | ½ | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Van Kalker, Dick | 1.0 | M | 1635 | 1488 | -0.89 | 12.0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 48 | Busch, Jaap | 1.0 | M | 1488 | 1428 | -0.36 | 11.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 49 | Hamers, Peter | 1.0 | M | 1625 | 992 | -0.56 | 10.0 | 1.5 | 0 | 0 | = | = | - |
| 50 | Heijndijk, Marc | 1.0 | M | 1750 | 1363 | -2.47 | 9.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 51 | Blom, Huub | 0.5 | M | 1781 | 1403 | -0.94 | 10.5 | 1.0 | ½ | 0 | - | - | - |
| 52 | Hoekman, Dick | 0.0 | M | 1596 | 863 | -1.64 | 12.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Koch, Eline | 0.0 | F | 1524 | 871 | -1.55 | 10.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 10 on 22-03-2026 at 21:39