Pairings round 6 (Sunday, 22 March 2026)

Table White Score Rating Black Score Rating Result
21 Van den Brink, Mark-Jan 4.5 1828 Enserink, Henk 4.0 1782 1-0
22 Van Dijk, Ron 4.0 1792 Pruijssers, Karin 4.0 1796 1-0
23 Molewijk, Tom 3.5 1737 Jansen, Henri 3.5 1809 ½-½
24 Van der Mark, Niels 3.5 1790 Valk, Roland 3.5 1720 0-1
25 Landsheer, Jos 3.5 1769 Thuijls, Hans 3.5 1716 ½-½
26 Schaap, Niels 3.0 1820 Radder, Niels 3.5 1682 1-0
27 Schoenmakers, Nico 3.0 1801 Pruijssers, Henk 3.0 1708 ½-½
28 Lopez Janssen, Manuel 3.0 1627 Holtrop, Bernard 3.0 1799 0-1
29 Smeenge, Jordy 3.0 1709 Hijl, Veronique 3.0 1616 ½-½
30 Ekkelboom, Bert 2.5 1752 Schoonen, Arjan 2.5 1590 1-0
31 Russchen, Jaap 2.5 1744 Vaillant, Paul 2.5 1678 1-0
32 Mosterd, Johan 2.5 1692 Van Houten, Robin 2.5 1466 1-0
33 Hobert, Jos 2.5 1690 Duits, Maarten 2.5 1358 1-0
34 Pieters, Lex 2.5 1616 Kruisselbrink, Jan 2.0 1700 0-1
35 Van Keulen, Ger 2.0 1837 Dufoort, Wim 2.0 1606 1-0
36 Sluijter, Piet-Heyn 2.0 1591 Bulthuis, Jan 2.0 1726 ½-½
37 De Jong, Sebastiaan 2.0 1719 Van der Meulen, Thijs 2.0 0 1-0
38 Mooij, Remko 1.5 1491 De Boer, John 1.5 1691 ½-½
39 Bressers, Adri 1.5 1571 Van Delft, Karel 1.5 1648 0-1
40 Van Kalker, Dick 1.0 1635 Heijndijk, Marc 1.0 1750 0-1
41 Westhoff, Paul 1.0 1740 Busch, Jaap 1.0 1488 1-0
42 Hoekman, Dick 0.0 1596 Koch, Eline 0.0 1524 ½-½

ByeMorssinkhof, Arno; Beerdsen, Marco; Blom, Huub; Hamers, Peter; Van Ark, Marijn
AbsentMeulenkolk, Jan-Geert; Brouwer, Anne; Hordijk, Frank; Brouwer, Harmen

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 10 on 22-03-2026 at 21:39