| Rank | Name | Score | M/F/X | Rating | TPR | W-We | BH | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Van den Brink, Mark-Jan | 5.5 | M | 1828 | 2154 | +1.90 | 24.5 | 22.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 2 | Van Dijk, Ron | 5.0 | M | 1792 | 1953 | +1.17 | 19.0 | 13.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Valk, Roland | 4.5 | M | 1720 | 1854 | +1.09 | 17.0 | 9.5 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 |
| 4 | Pruijssers, Karin | 4.0 | F | 1796 | 1854 | +0.46 | 22.5 | 13.0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 5 | Schaap, Niels | 4.0 | M | 1820 | 1889 | +0.46 | 22.0 | 14.25 | 1 | 1 | ½ | = | 0 | 1 |
| 6 | Jansen, Henri | 4.0 | M | 1809 | 1856 | +0.35 | 21.5 | 14.0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ |
| 7 | Thuijls, Hans | 4.0 | M | 1716 | 1829 | +0.99 | 21.0 | 14.25 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ |
| 8 | Enserink, Henk | 4.0 | M | 1782 | 1823 | +0.33 | 21.0 | 12.5 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Holtrop, Bernard | 4.0 | M | 1799 | 1737 | -0.38 | 17.5 | 10.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | Landsheer, Jos | 4.0 | M | 1769 | 1845 | +0.42 | 17.5 | 9.5 | 1 | 1 | = | = | ½ | ½ |
| 11 | Molewijk, Tom | 4.0 | M | 1737 | 1751 | +0.22 | 17.5 | 8.75 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ |
| 12 | Pruijssers, Henk | 3.5 | M | 1708 | 1860 | +1.28 | 22.5 | 11.75 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ |
| 13 | Radder, Niels | 3.5 | M | 1682 | 1821 | +1.18 | 22.0 | 12.0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | Schoenmakers, Nico | 3.5 | M | 1801 | 1772 | -0.21 | 21.5 | 12.0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ |
| 15 | Morssinkhof, Arno | 3.5 | M | 1800 | 1847 | +0.30 | 21.5 | 11.25 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | - |
| 16 | Van der Mark, Niels | 3.5 | M | 1790 | 1773 | -0.09 | 20.5 | 10.0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 |
| 17 | Hijl, Veronique | 3.5 | F | 1616 | 1850 | +1.24 | 18.5 | 9.75 | = | = | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 18 | Ekkelboom, Bert | 3.5 | M | 1752 | 1623 | -0.79 | 17.5 | 8.25 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 19 | Russchen, Jaap | 3.5 | M | 1744 | 1667 | -0.32 | 17.0 | 8.75 | 1 | = | ½ | = | 0 | 1 |
| 20 | Mosterd, Johan | 3.5 | M | 1692 | 1713 | +0.23 | 16.5 | 7.5 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | Smeenge, Jordy | 3.5 | M | 1709 | 1672 | -0.23 | 15.0 | 7.25 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ |
| 22 | Hobert, Jos | 3.5 | M | 1690 | 1682 | +0.06 | 13.5 | 6.0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 23 | Brouwer, Harmen | 3.0 | M | 1438 | 2546 | +1.71 | 20.0 | 8.5 | = | = | 1 | 1 | - | - |
| 24 | Lopez Janssen, Manuel | 3.0 | M | 1627 | 1786 | +0.85 | 19.5 | 8.5 | = | = | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | De Jong, Sebastiaan | 3.0 | M | 1719 | 1552 | -1.11 | 17.0 | 7.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 26 | Kruisselbrink, Jan | 3.0 | M | 1700 | 1647 | -0.37 | 16.5 | 6.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 27 | Van Keulen, Ger | 3.0 | M | 1837 | 1643 | -1.50 | 15.5 | 6.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 28 | Hordijk, Frank | 2.5 | M | 1680 | 1993 | +0.82 | 22.0 | 9.25 | 1 | ½ | = | = | - | - |
| 29 | Van Houten, Robin | 2.5 | M | 1466 | 1669 | +1.14 | 22.0 | 7.25 | 1 | 1 | 0 | = | 0 | 0 |
| 30 | Duits, Maarten | 2.5 | M | 1358 | 1672 | +1.92 | 21.5 | 8.25 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 |
| 31 | Schoonen, Arjan | 2.5 | M | 1590 | 1719 | +0.94 | 20.5 | 7.0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 32 | Vaillant, Paul | 2.5 | M | 1678 | 1680 | -0.01 | 19.5 | 6.25 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 33 | Van Delft, Karel | 2.5 | M | 1648 | 1651 | +0.00 | 18.5 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 |
| 34 | Pieters, Lex | 2.5 | M | 1616 | 1632 | +0.09 | 17.0 | 5.25 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 |
| 35 | Bulthuis, Jan | 2.5 | M | 1726 | 1544 | -1.41 | 14.0 | 4.75 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ |
| 36 | Sluijter, Piet-Heyn | 2.5 | M | 1591 | 1647 | +0.40 | 14.0 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 37 | Meulenkolk, Jan-Geert | 2.0 | M | 1796 | 1704 | -0.25 | 19.0 | 6.0 | = | = | 1 | 0 | - | - |
| 38 | Mooij, Remko | 2.0 | M | 1491 | 1542 | +0.39 | 18.5 | 7.0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ |
| 39 | Brouwer, Anne | 2.0 | M | 1692 | 1676 | -0.04 | 18.5 | 3.5 | 0 | 1 | = | = | - | - |
| 40 | Dufoort, Wim | 2.0 | M | 1606 | 1594 | -0.13 | 17.5 | 4.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Westhoff, Paul | 2.0 | M | 1740 | 1381 | -1.82 | 16.0 | 3.5 | = | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 42 | Van der Meulen, Thijs | 2.0 | M | 0 | 1578 | 1578 | 15.5 | 3.25 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 43 | De Boer, John | 2.0 | M | 1691 | 1642 | -0.18 | 13.5 | 2.75 | - | - | - | 1 | ½ | ½ |
| 44 | Heijndijk, Marc | 2.0 | M | 1750 | 1483 | -2.13 | 12.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 45 | Van Ark, Marijn | 1.5 | M | 0 | 1648 | 0 | 17.0 | 4.0 | = | - | = | - | ½ | - |
| 46 | Bressers, Adri | 1.5 | M | 1571 | 1488 | -0.61 | 16.5 | 2.25 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 |
| 47 | Beerdsen, Marco | 1.5 | M | 1794 | 1431 | -1.89 | 14.5 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | - |
| 48 | Van Kalker, Dick | 1.0 | M | 1635 | 1459 | -1.23 | 17.5 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Busch, Jaap | 1.0 | M | 1488 | 1407 | -0.55 | 15.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 50 | Hamers, Peter | 1.0 | M | 1625 | 992 | -0.56 | 14.0 | 2.0 | 0 | 0 | = | = | - | - |
| 51 | Hoekman, Dick | 0.5 | M | 1596 | 1269 | -1.74 | 15.0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ |
| 52 | Blom, Huub | 0.5 | M | 1781 | 1403 | -0.94 | 14.0 | 1.25 | ½ | 0 | - | - | - | - |
| 53 | Koch, Eline | 0.5 | F | 1524 | 1258 | -1.45 | 14.0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 10 on 22-03-2026 at 21:39